你的位置:首頁 > 技術文章 > 百家号:倪夏莲直播称王楚钦有女朋友了丨黄色特级毛片网站在线观看丨亚洲国产系列一区二区三区丨三级毛片视频在线观看丨国产精品一区二区在线观看丨韩国一区二区视频丨国产一区二区在线免费观看丨国产成人一区二区三区在线观看丨亚洲视频一区 多參數水質分析儀詳細參數配置
技術文章GDYS-201M多參數水質分析儀(65個參數)
(一)應用領域:
適用于生活飲用水及其水源水、地表水和地下水等水質中余氯、氟化物、鐵和氯化物等65種項目的快速測定。
(二)儀器特點:
(三)技術指標:
序號 | 參數名稱 | 測定下限 | 測定范圍 |
1 | 余 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
2 | 總 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
3 | 次氯酸鈉 | 100 mg/L | 0~5000 mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00 mg/L |
5 | 氯 化 物 | 0.5 mg/L | 0.0~4.0 mg/L |
6 | 氯 化 氰 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
7 | 氯化物(滴) | 20.0 mg/L | 0.0~500.0 mg/L |
8 | 氰 化 物 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
9 | 過氧乙酸 | 1.0 mg/L | 0.0~10.0 mg/L |
10 | 硝 酸 鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~150.0 mg/L |
11 | 硝酸鹽氮 | 0.5 mg/L | 0.0~20.0 mg/L |
12 | 亞硝酸鹽 | 0.05 mg/L | 0.00~2.00 mg/L |
13 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40 mg/L |
14 | 溫 度 | -50.0℃ | -50.0~300.0℃ |
15 | 色 度 | 5PCU | 0~200 PCU |
16 | 濁度(A) | 5NTU | 0~400 NTU |
17 | 濁度(B) | 0.5 NTU | 0.0~60.0 NTU |
18 | 亞氯酸鹽 | 0.05 mg/L | 0.0~2.0 mg/L |
19 | 氨 氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
20 | 氟 化 物 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
21 | 溶 解 氧 | 0.1 mg/L | 0.0~10.0 mg/L |
22 | 總 磷 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
23 | 磷 酸 鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0 mg/L |
24 | 正磷酸鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0 mg/L |
25 | 甲 醛 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50 mg/L |
26 | 臭 氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50 mg/L |
27 | 三 價 鉻 | 5.0 mg/L | 0.0~30.0 mg/L |
28 | 六 價 鉻 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
29 | 鉻 酸 鈉 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
30 | 硫 酸 鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0 mg/L |
31 | 硫 化 物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
32 | 硫 化 氫 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
33 | 化學耗氧量(COD) | 10 mg/L | 0~500 mg/L |
34 | CODmn(滴) | 0.50 mg/L | 0.00~8.00 mg/L |
35 | 總堿度(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1000 mg/L |
36 | 總 硬 度 | 12.5 mg/L | 0~450 mg/L |
37 | 總硬度(滴) | 1.0 mg/L | 0.0~500.0 mg/L |
38 | 二氧化硅 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0 mg/L |
39 | 礦 化 度 | 0.30 mg/L | 0.00~13.0 mg/L |
40 | 碳酸鹽●重碳酸鹽(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1500 mg/L |
41 | 揮 發 酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
42 | 清 潔 劑 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0 mg/L |
43 | 碘 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00 mg/L |
44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0 mg/L | 0.0~1000 mg/L |
45 | P H | --- | 5.5~9.5 |
46 | 過氧化氫 | 1.0 mg/L | 0.0~100.0 mg/L |
47 | P H值 | 0.2 | 0.2~14.0 |
48 | 鹽 度 | 0.2% | 0.0~28.0% |
49 | 聯 氨 | 0.01 mg/L | 0.00~0.10 mg/L |
50 | 鉬 | 0.01 mg/L | 0.0~0.30 mg/L |
51 | 錳 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
52 | 鋁 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50 mg/L |
53 | 銅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
54 | 鐵 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00 mg/L |
55 | 鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~3.00 mg/L |
56 | 鈷 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50 mg/L |
57 | 銀 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
58 | 鉀 | 30.0 mg/L | 0.0~100.0 mg/L |
59 | 鈣 | 1.0 mg/L | 0.0~200.0 mg/L |
60 | 鎂 | 0.2 mg/L | 0.0~20.0 mg/L |
61 | 鎳 | 0.01mg/L | 0.00~0.50 mg/L |
62 | 鈉 | 0.23 mg/L | 0.00~230 mg/L |
63 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.000~0.500 mg/L |
64 | 鋇 | 1.0 mg/L | 0.0~7.0 mg/L |
65 | 鈹 | 0.001 mg/L | 0.000~0.050 mg/L |
(四)配置: