你的位置:首頁 > 產品展示 > 吉大小天鵝儀器系列 > 水質檢測儀 >百家号:倪夏莲直播称王楚钦有女朋友了丨黄色特级毛片网站在线观看丨亚洲国产系列一区二区三区丨三级毛片视频在线观看丨国产精品一区二区在线观看丨韩国一区二区视频丨国产一区二区在线免费观看丨国产成人一区二区三区在线观看丨亚洲视频一区 多參數水質分析儀(65種參數)
產品詳細頁百家号:倪夏莲直播称王楚钦有女朋友了丨黄色特级毛片网站在线观看丨亚洲国产系列一区二区三区丨三级毛片视频在线观看丨国产精品一区二区在线观看丨韩国一区二区视频丨国产一区二区在线免费观看丨国产成人一区二区三区在线观看丨亚洲视频一区 多參數水質分析儀(65種參數)
- 產品型號:GDYS-201M
- 更新時間:2024-03-17
- 產品介紹:GDYS-201M百家号:倪夏莲直播称王楚钦有女朋友了丨黄色特级毛片网站在线观看丨亚洲国产系列一区二区三区丨三级毛片视频在线观看丨国产精品一区二区在线观看丨韩国一区二区视频丨国产一区二区在线免费观看丨国产成人一区二区三区在线观看丨亚洲视频一区 多參數水質分析儀(65種參數)是我公司針對環保、工礦企業及大專院校和科研院所等部門需求研制開發的新一代水質測定儀。該儀器由多個脈沖硅光光源、圓柱型比色瓶(玻璃比色皿)、新型光學系統、信號控制放大系統、微處理器智能控制和分析結果自動顯示系統及相應的化學試劑盒構成。
- 在線留言
GDYS-201M 百家号:倪夏莲直播称王楚钦有女朋友了丨黄色特级毛片网站在线观看丨亚洲国产系列一区二区三区丨三级毛片视频在线观看丨国产精品一区二区在线观看丨韩国一区二区视频丨国产一区二区在线免费观看丨国产成人一区二区三区在线观看丨亚洲视频一区 多參數水質分析儀(65種參數)
百家号:倪夏莲直播称王楚钦有女朋友了丨黄色特级毛片网站在线观看丨亚洲国产系列一区二区三区丨三级毛片视频在线观看丨国产精品一区二区在线观看丨韩国一区二区视频丨国产一区二区在线免费观看丨国产成人一区二区三区在线观看丨亚洲视频一区 多參數水質分析儀(65種參數)應用領域:
GDYS-201M多參數水質分析儀是我公司針對環保、工礦企業及大專院校和科研院所等部門需求研制開發的新一代水質測定儀。該儀器由多個脈沖硅光光源、圓柱型比色瓶(玻璃比色皿)、新型光學系統、信號控制放大系統、微處理器智能控制和分析結果自動顯示系統及相應的化學試劑盒構成。
儀器特點:
* 國家標準方法。
* 檢測時間5-30分鐘。
* 大屏幕液晶中文顯示,單片機智能控制,人機交互式操作,內置充電電池,具有測量、設置、記錄、保存和數據統計處理功能。
* 可現場定量檢測出水質中65種參數。
* 技術指標:
序號 | 參數名稱 | 測定下限 | 測定范圍 | 序號 | 參數名稱 | 測定下限 | 測定范圍 |
1 | 余氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 34 | CODmn(滴) | 0.50 mg/L | 0.00~8.00mg/L |
2 | 總氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 35 | 總堿度(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1000mg/L |
3 | 次氯酸鈉 | 100 mg/L | 0~5000mg/L | 36 | 總 硬 度 | 12.5 mg/L | 0~450mg/L |
4 | 二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L | 37 | 總硬度(滴) | 1.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L |
5 | 氯 化 物 | 0.5 mg/L | 0.0~4.0mg/L | 38 | 二氧化硅 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
6 | 氯 化 氰 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 39 | 礦 化 度 | 0.30 mg/L | 0.00~13.0mg/L |
7 | 氯化物(滴) | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L | 40 | 碳酸鹽·重碳酸鹽(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1500mg/L |
8 | 氰 化 物 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 41 | 揮 發 酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
9 | 過氧乙酸 | 1.0 mg/L | 0.0~10.0mg/L | 42 | 清 潔 劑 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
10 | 硝 酸 鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~150.0mg/L | 43 | 碘 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
11 | 硝酸鹽氮 | 0.5 mg/L | 0.0~20.0mg/L | 44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0 mg/L | 0.0~1000mg/L |
12 | 亞硝酸鹽 | 0.05 mg/L | 0.00~2.00mg/L | 45 | P H | --- | 5.5~9.5 |
13 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40mg/L | 46 | 過氧化氫 | 1.0 mg/L | 0.0~100.0mg/L |
14 | 溫度 | -50.0℃ | -50.0~300.0℃ | 47 | P H值 | 0.2 | 0.2~14.0 |
15 | 色度 | 5PCU | 0~200PCU | 48 | 鹽度 | 0.2% | 0.0~28.0% |
16 | 濁度(A) | 5NTU | 0~400NTU | 49 | 聯氨 | 0.01 mg/L | 0.00~0.10mg/L |
17 | 濁度(B) | 0.5 NTU | 0.0~60.0NTU | 50 | 鉬 | 0.01 mg/L | 0.0~0.30mg/L |
18 | 亞氯酸鹽 | 0.05 mg/L | 0.0~2.0mg/L | 51 | 錳 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
19 | 氨氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L | 52 | 鋁 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
20 | 氟 化 物 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 53 | 銅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
21 | 溶 解 氧 | 0.1 mg/L | 0.0~10.0mg/L | 54 | 鐵 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
22 | 總磷 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 55 | 鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
23 | 磷 酸 鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 56 | 鈷 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
24 | 正磷酸鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0mg/L | 57 | 銀 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00mg/L |
25 | 甲醛 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L | 58 | 鉀 | 30.0 mg/L | 0.0~100.0mg/L |
26 | 臭氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L | 59 | 鈣 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00mg/L |
27 | 三 價 鉻 | 0.5 mg/L | 0.0~30.0mg/L | 60 | 鎂 | 0.2 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
28 | 六 價 鉻 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 61 | 鎳 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
29 | 鉻 酸 鈉 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 62 | 鈉 | 0.23 mg/L | 0.00~230mg/L |
30 | 硫 酸 鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L | 63 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.000~0.50mg/L |
31 | 硫 化 物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 64 | 鋇 | 1.0 mg/L | 0.0~7.0mg/L |
32 | 硫 化 氫 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00mg/L | 65 | 鈹 | 0.001 mg/L | 0.000~0.050mg/L |
33 | 化學耗氧量(COD) | 10 mg/L | 0~500mg/L |
儀器配置:
* 比色器具1套
* 微機接口和數據處理軟件1套
* 試劑各1套(每套50次, 其中溶解氧為20次)
* 恒溫消解器1臺