產品目錄
展開
甲醛檢測儀
- 產品型號:HTV
- 更新時間:2024-03-17
- 產品介紹:Formaldmeter HTV型甲醛檢測儀,直接用于空氣中甲醛濃度的測量,是PPM400型的改進型產品,ISO9001認證產品。
- 在線留言
甲醛檢測儀器HTV型
儀器介紹 Formaldmeter HTV型甲醛檢測儀,直接用于空氣中甲醛濃度的測量,是PPM400型的改進型產品,ISO9001認證產品。
|
儀器參數 |
采樣方法 | 儀器內部采樣泵,10ml的樣品就可以完成測量 |
測量間隔 | 測量頻率1~3分鐘(距離前一次采樣) |
反應時間 | 在高精度模式:60秒 |
在低精度模式 | 8秒 |
外型尺寸 | 150x80x34mm |
外箱尺寸 | 266x230x50mm |
重量 | 270g |
一般量程 | 0~10ppm和0~12.3mg/m3,可以根據用戶要求擴大量程 |
分辨率 | 0.01ppm,精度:2% |
溫濕度模式 | |
量程 | -40~+128°C,0~100%RH |
精度 | ±0.4°C,±3%RH |
品牌 | 英國PPM | 型號 | HTV |
測量范圍 | 0~10 ppm和 0~12.3 mg/m3 | 測量對象 | 甲醛氣體 |
測量精度 | 2% | 分辨率 | 0.01 ppm |
尺寸 | 150×80×34mm(mm) | 重量 | 270g(kg) |
電源 | 9V電池供電 |
儀器介紹 Formaldmeter HTV型,直接用于空氣中甲醛濃度的測量,是PPM400型的改進型產品,ISO9001認證產品。
|
儀器參數 |
采樣方法 | 儀器內部采樣泵,10ml的樣品就可以完成測量 |
測量間隔 | 測量頻率1~3分鐘(距離前一次采樣) |
反應時間 | 在高精度模式:60秒 |
在低精度模式 | 8秒 |
外型尺寸 | 150x80x34mm |
外箱尺寸 | 266x230x50mm |
重量 | 270g |
一般量程 | 0~10ppm和0~12.3mg/m3,可以根據用戶要求擴大量程 |
分辨率 | 0.01ppm,精度:2% |
溫濕度模式 | |
量程 | -40~+128°C,0~100%RH |
精度 | ±0.4°C,±3%RH |
品牌 | 英國PPM | 型號 | HTV |
測量范圍 | 0~10 ppm和 0~12.3 mg/m3 | 測量對象 | 甲醛氣體 |
測量精度 | 2% | 分辨率 | 0.01 ppm |
尺寸 | 150×80×34mm(mm) | 重量 | 270g(kg) |
電源 | 9V電池供電 |
采樣方法 | 儀器內部采樣泵,10ml的樣品就可以完成測量 |
測量間隔 | 測量頻率1~3分鐘(距離前一次采樣) |
反應時間 | 在高精度模式:60秒 |
在低精度模式 | 8秒 |
外型尺寸 | 150x80x34mm |
外箱尺寸 | 266x230x50mm |
重量 | 270g |
一般量程 | 0~10ppm和0~12.3mg/m3,可以根據用戶要求擴大量程 |
分辨率 | 0.01ppm,精度:2% |
溫濕度模式 | |
量程 | -40~+128°C,0~100%RH |
精度 | ±0.4°C,±3%RH |
品牌 | 英國PPM | 型號 | HTV |
測量范圍 | 0~10 ppm和 0~12.3 mg/m3 | 測量對象 | 甲醛氣體 |
測量精度 | 2% | 分辨率 | 0.01 ppm |
尺寸 | 150×80×34mm(mm) | 重量 | 270g(kg) |
電源 | 9V電池供電 |
- 下一篇:甲保御家用甲醛監測儀